
Системы накопления энергии
Стоечный литиевый накопитель энергии
Оптовые партииOEM
Стоечные литиевые накопители VOLENERG для масштабируемых солнечных и резервных энергосистем.
Технический архив
Характеристики по моделям
| Model | DX-48100RLB | DX-48200RLB |
|---|---|---|
| Total Capacity | 5.12KWH | 10.24KWH |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V |
| Voltage Range | 43.2~58.4Vdc | 43.2~58.4Vdc |
| MAX. Charge/Discharge Current | 100A | 200A |
| Recommended Charge & Discharge Current | ≤50A | ≤100A |
| MAX. Output Power | 5120W | 10240W |
| Recommend Output Power | 2500W | 5000W |
| DOD | 0.95 | 0.95 |
| Scalability | Up to 15 units in parallel | |
| Installation | Rack-Mounted | |
| Communication | CAN&RS485&RS232 | |
| Protection | Built-in smart BMS and breaker | |
| Ingress Protection | IP21 | |
| Cycle Life | ≥6000 cycles at 25 °C and 80% DoD; confirm test method | |
| Working Temperature Range | Confirm working temperature range in quotation | |
| Packing information | ||
| Stated Design Life (Years; Not Warranty) | 20 | 20 |
| Net Weight (KG) | 40KG | 80KG |
| Gross Weight (KG) | 43KG | 83KG |
| Product Dimension (MM) | 460*442*177 | 520*442*221 |
| Package Dimension (MM) | 560*520*240 | 620*520*300 |
| Warranty Period | Stated 5 years; confirm market and sales-channel terms in quotation | |
Оптовый заказ
Конфигурация фиксируется по модели.
Исполнение
Напряжение, частота, интерфейсы, мониторинг и комплект аксессуаров.
OEM
Маркировка, руководство, упаковка и согласованный макет бренда.
Поставка
Количество, страна назначения, срок, упаковка и требуемые документы.
Отдел продаж: sales@volenerg.com
