
Автономные инверторы
Инверторы MPPT SD3500 / SD6200T / DX11000
Оптовые партииOEM
Сравните конфигурации инверторов VOLENERG SD3500-24N, SD6200T-48L и DX11000-48L для автономных энергосистем.
Технический архив
Характеристики по моделям
| Parameter | SD3500-24N | SD6200T-48L | DX11000-48L |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Model | SD3500-24N | SD6200T-48L | DX11000-48L |
| Capacity / Power | 3500VA / 3500W | 6200VA / 6200W | 11KVA / 11KW |
| Max. PV Input Power | 4000W | 6500W | 11KW |
| Parallel Capability | No | No | Not Supported |
| Lithium Battery Activation | No | Yes (By PV or Utility) | Supported (PV or Utility) |
| Lithium Battery Communication | No | Yes (RS485) | Supported (RS485) |
| Built-in WiFi | – | Optional | Optional |
| AC Input | |||
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Acceptable Voltage Range | 170–280 VAC (narrow input range); 90–280 VAC (wide input range) | 170–280 VAC (narrow input range); 90–280 VAC (wide input range) | 170-280VAC; 90-280VAC |
| Frequency | 50/60 Hz (Auto Sensing) | 50/60 Hz (Auto Sensing) | 50/60 Hz (Auto Sensing) |
| AC Output | |||
| Nominal Voltage | 230VAC | 220/230VAC ±5% | 220/230/240VAC |
| Rated Power | 3500VA / 3500W | 6200VA / 6200W | 11KVA / 11KW |
| Battery Mode Power | 3000 VA / 3000 W | – | – |
| Surge Power | 7000VA | 12400VA | 22000VA |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Dual Outputs | – | Yes | – |
| Transfer Time | 10 ms (PC mode); 20 ms (appliance mode) | 10 ms (PC mode); 20 ms (appliance mode) | 10 ms (PC mode); 20 ms (appliance mode) |
| Peak Efficiency | 96% (PV to INV) / 93% (Battery to INV) | 94% | 94% |
| Overload Protection | 5s @ ≥140% Load; 10s @ 100%-140% Load | 5s @ ≥140% load; 10s @ 100%-140% load | 5s @ ≥140% Load; 10s @ 110%-140% Load |
| Crest Factor | 3:1 | – | – |
| Admissible Power Factor | 0.6~1 (Inductive or Capacitive) | 0.6~1 (Inductive or Capacitive) | 0.6~1 (Capacitive or Inductive) |
| Battery | |||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Max. Discharge Current | – | – | 220A |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 32VDC | 63VDC | 63VDC |
| Charging Method | CC / CV | CC / CV | CC/CV |
| Solar Charger & AC Charger | |||
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT |
| Max. PV Array Power | 4000W | 6500W | 5500W × 2 |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 30VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
| Max. Solar Input Current | 15A | Confirm in quotation | 18A × 2 |
| Max. Solar Charger Current | 100A | 120A | 160A |
| Max. AC Charger Current | 60A | 80A | 120A |
| Max. Charger Current | 100A | 120A | 160A |
| Physical | |||
| Dimensions (D × W × H)(mm) | 330 × 278 × 98 | 438 × 312 × 122 | 540 × 403 × 122 |
| Package Dimensions (D × W × H)(mm) | 400 × 365 × 174 | – | – |
| Net Weight (Kgs) | 3.95 | 11 | 14.8 |
| Communication Interface | RJ45 for WiFi | RS485 / RJ45 / RS232 (DB9) | RS232 / RS485 / Dry Contact |
| LCD | – | – | Yes |
| Environment | |||
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C | -10°C to 50°C | -10°C to 55°C |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | -15°C – 60°C | -15°C ~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-Condensing) |
| Ingress Protection | IP21 | IP21 | IP21 |
Оптовый заказ
Конфигурация фиксируется по модели.
Исполнение
Напряжение, частота, интерфейсы, мониторинг и комплект аксессуаров.
OEM
Маркировка, руководство, упаковка и согласованный макет бренда.
Поставка
Количество, страна назначения, срок, упаковка и требуемые документы.
Отдел продаж: sales@volenerg.com
