
Автономные инверторы
Автономный инвертор A6200 6200 Вт
Оптовые партииOEMA6200
Автономный инвертор VOLENERG A6200 мощностью 6200 Вт для солнечных систем и энергообеспечения удалённых объектов.
Технический архив
Характеристики по моделям
| Model | 6200W+HV MPPT |
|---|---|
| Rated Power (W) | 6200 |
| Power Factor | 1 |
| AC Output Waveform | Pure sine |
| AC Output Voltage (VAC) | 230 |
| AC Output Frequency (Hz) | 50 |
| Battery Voltage (VDC) | 48 |
| AC Grid Mode | |
| AC Voltage (VAC) | as grid/gen |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 |
| AC Frequency (Hz) | as grid/gen |
| Transfer Time (Typical UPS, ms) | 10ms |
| Charger Mode | |
| AC Voltage (VAC) | 230 |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 |
| Max. PV Array Power (W) | 6000 |
| MPPT Range @ Operating Voltage (VDC) | 150–450 |
| PV Array Open Circuit Voltage (Max, VDC) | 480 |
| Maximum AC Charge Current (A) | 80 |
| Maximum Solar Charge Current (A) | 100 |
| Maximum Charge Current (A) | 100 |
| AC Charging Peak Efficiency | 94% |
| Solar Charging Efficiency (Max) | 97% |
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 48 |
| Floating Charge Voltage (VDC) | 54 |
| Bulk Charging Voltage (VDC) | 56.4 |
| Overcharge Protection (VDC) | 66 |
| Charging Algorithm | 3-Step |
| Battery / Inverter Mode | |
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 48 |
| Cold Start Voltage (VDC) | 46 |
| Peak Efficiency | 92% |
| Overload Protection | 60s@105~125% load 15s@125~150% load 200ms@>150% |
| Recommend Battery Type | sealed lead acid, GEL/AGM lead-acid or LFP |
| Mechanics | |
| Clear Dimension (D × W × H, mm) | 106.8 × 334.4 × 412 |
| Recommended Installation | Mounting vertically |
Оптовый заказ
Конфигурация фиксируется по модели.
Исполнение
Напряжение, частота, интерфейсы, мониторинг и комплект аксессуаров.
OEM
Маркировка, руководство, упаковка и согласованный макет бренда.
Поставка
Количество, страна назначения, срок, упаковка и требуемые документы.
Отдел продаж: sales@volenerg.com
